Branchenverzeichnis
Ausschreibungen für Reinigung
Aktuelle Reinigungsausschreibungen für Gebäudereinigung, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Stadtreinigung und Winterdienst.
| Ausschreibung | Auftraggeber | Ort | Publikation | Frist | Verfahren | Art | Dateien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhalts- und Grundreinigung der Plus-Energie-Schule, Mathias-Thesen-Str. 17, 18069 Rostock Unterhalts- und Grundreinigung der Plus-Energie-Schule, Mathias-Thesen-Str. 17, 18069 Rostock Beschreibung: Unterhalts- und Grundreinigung Schulgebäude und Sporthalle Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90919300 Reinigung von Schulen | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Registrierungsnummer: 13-S00KOEHRO000-17 Postanschrift: Ulmenstraße 44 Stadt: Rostock Postleitzahl: 18057 Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803) Land: Deutschland E-Mail: gaby.fiebig@koe-rostock.de Telefon: +493814611639 Internetadresse: https://www.koe-rostock.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt | Lambrechtshagen | 20.04.2026 | 20.05.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| Konservatorische Reinigung, Verpackung und Entsäuerung im Blockverfahren, Staatsarchiv Bamberg Konservatorische Reinigung, Verpackung und Entsäuerung im Blockverfahren, Staatsarchiv Bamberg Beschreibung: Konservatorische Reinigung, Verpackung und Entsäuerung im Blockverfahren folgender Bestände des Staatsarchivs Bamberg: Spruchkammern Hof-Stadt, Hof-Land, Kronach, Kulmbach | Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Registrierungsnummer: 12904 Postanschrift: Schönfeldstraße 5 Stadt: München Postleitzahl: 80539 Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212) Land: Deutschland E-Mail: poststelle@gda.bayern.de Telefon: +49 89286382596 Internetadresse: https://www.deutsche-evergabe.de Profil des Erwerbers: https://www.deutsche-evergabe.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt | München | 20.04.2026 | 25.05.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| Kanalzustandserfassung 2026/2027 Kanalreinigung Hauptkanal DN 200 - 120017.000 m TV Untersuchung Hauptkanal DN 200 – 120017.000 m Kanalreinigung Anschlussleitung 1400 stk TV Untersuchung Anschlussleitung 1400 stk Reinigung und Inspektion Schächte 540 stk Kanalzustandserfassung 2026/2027 Kanalreinigung Hauptkanal DN 200 - 120017.000 m TV Untersuchung Hauptkanal DN 200 – 120017.000 m Kanalreinigung Anschlussleitung 1400 stk TV Untersuchung Anschlussleitung 1400 stk Reinigung und Inspektion Schächte 540 stk | Stadt Neuburg an der Donau Straße Amalienstraße A 54 PLZ, Ort 86633 Neuburg an der Donau Telefon +49 8431 55385 Fax +49 8431 55588 E-Mail vergabestelle@neuburg-donau.de Internet www.staatsanzeiger-eservices.de | Neuburg an der Donau | 20.04.2026 | Nicht angegeben | Restricted Invitation To Tender Without Call For Competition | Service Contract | Premium |
| Rahmenvertrag Tatortreinigung Es soll die sogenannte Tatortreinigung in Wohnungen als Rahmenvertrag ausgeschrieben werden, um Wohnungen nach einem Todesfall vollständig zu reinigen, damit anschließend die Wohnung gefahrlos betreten und weitere Arbeiten ausgeführt werden können. Die Tatortreinigung umfasst die Beseitigung von Körperflüssigkeiten, Verwesungsrückständen und Ungeziefer. Außerdem sind kontaminierte Bodenbeläge, Tapeten, Ausstattungsgegenstände und sonstiges zu entfernen und sachgerecht zu entsorgen. Sofern eine sachgerechte Reinigung von Bodenbelägen oder Ausstattungsgegenstände möglich sind, sind diese zu reinigen. Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Bedarf eine Geruchsneutralisation der betroffenen Wohnungen oder einzelner Räume vorzunehmen. Die durchgeführten Arbeiten sind zu dokumentieren. Eine genauere Beschreibung des Leistungsumfangs ist der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. CPV Codes 90900000-6 Reinigungs- und Hygienedienste Rahmenvertrag Tatortreinigung Es soll die sogenannte Tatortreinigung in Wohnungen als Rahmenvertrag ausgeschrieben werden, um Wohnungen nach einem Todesfall vollständig zu reinigen, damit anschließend die Wohnung gefahrlos betreten und weitere Arbeiten ausgeführt werden können. D | WBM Dircksenstr. 38 10178 Berlin vergabe@wbm.de | Berlin | 20.04.2026 | 10.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| Entfernen von Taubenkot aus dem Werkstattgebäude BSR-Fuhrparkmanagement Tägliche Entfernung von Taubenkot in der Werkstatt durch eine Feuchtreinigung der betroffenen Flächen. Hierbei handelt es sich um Bodenflächen im Erd- und Obergeschoss (vorrangig Erdgeschoss) sowie Türen, Feuerlöscher, Maschinen, Regale, Werkbänke oder andere Oberflächen, die bis zu einer Höhe von ca. 1,50 Meter abgewischt werden müssen. Die Reinigung erfolgt ausschließlich an Hotspots, an denen der Verschmutzungsgrad intensiver ist, somit ist nicht die gesamte Werkstatt betroffen. Wegen der Einzelheiten der Leistungserbringung wird auf die Leistungsbeschreibung verwiesen. Wichtiger Hinweis: Bewerben Sie sich auf diese Ausschreibung, nachdem Sie sich im Lieferantenportal der BSR einmalig registriert haben. Entfernen von Taubenkot aus dem Werkstattgebäude BSR-Fuhrparkmanagement Tägliche Entfernung von Taubenkot in der Werkstatt durch eine Feuchtreinigung der betroffenen Flächen. Hierbei handelt es sich um Bodenflächen im Erd- und Obergeschoss (vorrangig Erdgeschoss) sowie Türen, Feu | Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR Ringbahnstr. 96 12103 Berlin Tel.: 030 7592-4900 Fax: 030 7592-2262 E-Mail: service@BSR.de | Berlin | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 1 |
| Betrieb und Wartung und Reinigung der WC Anlagen der MA45 für die Monate Juni - Dezember 2026 Betrieb und Wartung und Reinigung der WC Anlagen der MA45 für die Monate Juni - Dezember 2026 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 45 Telefon: +43 1400096520 E-Mail: post@ma45.wien.gv.at Stammzahl: 9110020115989 Geschäftszahl: MA45-49-2025 | Wien | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 1 |
| 1. Gebäudeinnenreinigung Die Gebäudeinnenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege der Fußböden, Wände, Treppen, Möbel, Geräte, Fensterbänke, Türen mit Rahmen, sanitären Anlagen, Waschanlagen, Innenglasflächen, Spiegel, Tisch-, Wand- und Deckenleuchten, WC - Trennwände, Wandfließen, Treppengeländer sowie Handläufe. 2. Glas- und Rahmenreinigung Die Glasreinigung umfasst das Reinigen von Fensterflächen, Fensterrahmen, Glasverkleidungen, Glasfassaden, Oberlichtern, Lampen sowie verglaste Türen. CPV-Codes Hauptteil (1): Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung (90911000-6) 1. Gebäudeinnenreinigung Die Gebäudeinnenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege der Fußböden, Wände, Treppen, Möbel, Geräte, Fensterbänke, Türen mit Rahmen, sanitären Anlagen, Waschanlagen, Innenglasflächen, Spiegel, Tisch-, Wand- und Deckenleuchten, WC - Trennwände, Wandflie | Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH Straße, Hausnummer: An der Steinklöbe 16 Postleitzahl (PLZ): 06642 Ort: Nebra E-Mail: vergabestelle@blk.de Internet-Adresse: https://www.burgenlandkreis.de/ | Altenroda | 20.04.2026 | 11.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| Rahmenvereinbarung für Unterhaltungsarbeiten an Straßenabläufen, Sinkkästen und Linienentwässerung im Stadtgebiet Peine und Ortschaften - Maschinelle Reinigung von Straßenabläufen und Sinkkästen (ca. 12.400 Stück im Vertragsjahr 2026 sowie ca. 23.400 Stück im Vertragsjahr 2027-2028) gemäß Vorgabe Reinigungsverfahren. - Reinigung der Linienentwässerung (ca. 1.400 m im Jahr 2026 sowie ca. 2.800 m im Jahr 2027-2028). - “Real-time” Visualisierung und digitale Leistungserfassung einschließlich Echtzeit-Visualisierung des Tourenplans, Echtzeitabruf der durchgeführten Reinigungsarbeiten, GPS-Erfassung sämtlicher Straßenabläufe, Sinkkästen und Linienentwässerungen, unter Anwendung einer DSGVO konformen webbasierten Software. Rahmenvereinbarung für Unterhaltungsarbeiten an Straßenabläufen, Sinkkästen und Linienentwässerung im Stadtgebiet Peine und Ortschaften - Maschinelle Reinigung von Straßenabläufen und Sinkkästen (ca. 12.400 Stück im Vertragsjahr 2026 sowie ca. 23.400 Stück im Vertragsjahr 2027-20 | Stadtentwässerung Peine Straße Woltorfer Straße 64 PLZ, Ort 31224 Peine Telefon 0 51 71/4 62 83 Fax 0 51 71/4 62 89 E-Mail julia.keller@stadtentwässerung-peine.de Internet www.stadtentwässerung-peine.de | Peine | 20.04.2026 | 18.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| a) Grundleistungen. 1. Reinigung der Dachentwässerung - Reinigung der Dachrinnen - Reinigung der Fallrohre inkl. Laubfangsiebe, Fallrohrabläufe, Sinkkästen, Bodensiebe, Kehleinläufe und Dacheinläufe. 2. Fachgerechte Entsorgung von Laub/Unrat b) Bedarfsleistungen. 1. Austausch der Laubfangsiebe CPV-Codes Hauptteil (1): Reinigungsdienste (90910000-9) Hauptteil (2): Dachrinnenarbeiten (45261320-3) a) Grundleistungen. 1. Reinigung der Dachentwässerung - Reinigung der Dachrinnen - Reinigung der Fallrohre inkl. Laubfangsiebe, Fallrohrabläufe, Sinkkästen, Bodensiebe, Kehleinläufe und Dacheinläufe. 2. Fachgerechte Entsorgung von Laub/Unrat b) Bedarfsleistungen. 1. Austausch der | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Anstalt des öffentlichen Rechts Straße, Hausnummer: Ellerstraße 56 Postleitzahl (PLZ): 53119 Ort: Bonn E-Mail: verdingung@bundesimmobilien.de Internet-Adresse: https://www.bundesimmobilien.de | Neuendettelsau | 20.04.2026 | 27.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| Glaspaket 9-26 aufgeteilt in zwei Losen Es werden die Reinigung der Glas- und Rahmenflächen der Landeshauptstadt Hannover in sechs Liegenschaften in zwei Losen ausgeschrieben. Vertragslaufzeit 15.06.2026-14.06.2030 zzgl. 2 x Option um je 1 Jahr. Los 1: RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule (1.471,06 m²). Los 2: Forstbetriebshof Am Pferdeturm (219,59 m²), Forstbetriebshof Tiergartenstraße (87,66 m²), Forstbetriebshof Seelhorst (29,62 m²), Forstbetriebshof Eilenriede (24,42 m²), Werkhof Stadtpark (101,34 m²). Die vollständigen Adressen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Es erfolgt eine einmal jährliche Glasreinigung ohne Rahmen, und alle 5 Jahre eine Glasreinigung mit Rahmen. Die erste Glas- und Rahmenreinigung ist im Jahr 2026 auszuführen. Glaspaket 9-26 aufgeteilt in zwei Losen Es werden die Reinigung der Glas- und Rahmenflächen der Landeshauptstadt Hannover in sechs Liegenschaften in zwei Losen ausgeschrieben. Vertragslaufzeit 15.06.2026-14.06.2030 zzgl. 2 x Option um je 1 Jahr. Los 1: RS Dietrich-Bonhoeffer-Schu | Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Personal und Organisation Platz der Menschenrechte 1 30159 Hannover | Hannover | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für BAMF Oldenburg sowie das Zollamt Cuxhaven, VOEK 653-25 Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für BAMF Oldenburg sowie das Zollamt Cuxhaven, VOEK 653-25 Beschreibung: Unterhalts- und Glasreinigung Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 9091 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Registrierungsnummer: 991-80032-33 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland Kontaktperson: Verdingungsstelle E-Mail: Verdingung@bundesimmobilien.de Telefon: 000 Internetadresse: https://www.bundesimmobilien.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer | Oldenburg | 19.04.2026 | 08.06.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| Umweltfreundliche Glas-, Jalousie- und Unterhaltsreinigung in Liegenschaften des Deutschen Bundestages Umweltfreundliche Glas-, Jalousie- und Unterhaltsreinigung in Liegenschaften des Deutschen Bundestages Beschreibung: Umweltfreundliche Glas- und Jalousiereinigung (Los 1) und Unterhaltsreinigung (Los 2) im Reichstagsgebäude, im Reichstagspräsidentenpalais, in der zentralen Auswei | Deutscher Bundestag - Vergabereferat Registrierungsnummer: Keine Angabe Postanschrift: Platz der Republik 1 Stadt: Berlin Postleitzahl: 11011 Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300) Land: Deutschland Kontaktperson: Deutscher Bundestag - Vergabereferat E-Mail: vergabereferat@bundestag.de Telefon: +49 30 227-33234 Fax: +49 30 227-30374 Internetadresse: www.bundestag.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt | Berlin | 19.04.2026 | 20.05.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| EU-weite Ausschreibung von Leistungen des Winterdienstes für Straßen und Bürgersteige in der Stadt Hagen EU-weite Ausschreibung von Leistungen des Winterdienstes für Straßen und Bürgersteige in der Stadt Hagen Beschreibung: Gegenstand der Ausschreibung sind Leistungen des Winterdienstes auf Straßen und Bürgersteigen im Stadtgebiet Hagen. Die Leistung wird in 9 Losen ausgeschrieben. | HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb Registrierungsnummer: Berichtseinheit-ID 00006490 Postanschrift: Fuhrparkstr. 14-20 Stadt: Hagen Postleitzahl: 58089 Land, Gliederung (NUTS): Hagen, Kreisfreie Stadt (DEA53) Land: Deutschland E-Mail: einkauf@heb-hagen.de Telefon: 0 23 31 3544 4115 Internetadresse: https://www.heb-hagen.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer | Hagen | 19.04.2026 | 18.05.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| Abschluss von Rahmenverträgen über die Unterhalts-/Glasreinigung in Bundeswehrliegenschaften an den Standorten Weißenfels und Naumburg Abschluss von Rahmenverträgen über die Unterhalts-/Glasreinigung in Bundeswehrliegenschaften an den Standorten Weißenfels und Naumburg Beschreibung: Abschluss von Rahmenverträgen über die Unterhalts-/Glasreinigung in Bundeswehrliegenschaften an den Standorten Weißenfels und Naumb | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Weißenfels Registrierungsnummer: 991-14357-51 Postanschrift: Zeitzer Straße 95 Stadt: Weißenfels Postleitzahl: 06667 Land, Gliederung (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08) Land: Deutschland Kontaktperson: FM 9 E-Mail: bwdlzweissenfelsbeschaffung@bundeswehr.org Telefon: +49 3443-33-0 Fax: +49 3443-33-181094 Internetadresse: http://www.evergabe-online.de/ Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt | Burgwerben | 19.04.2026 | 29.04.2026 | Open Procedure | Service Contract | 1 |
| Reinigungsdienstleistung ZUEn Lüdinghausen-Seppenrade und Marl Reinigungsdienstleistung ZUEn Lüdinghausen-Seppenrade und Marl Beschreibung: Reinigungsdienstleistung für die ZUEn Lüdinghausen-Seppenrade (Los 1) und Marl (Los 2) Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90910000 Reinigungsdienste Zusätzliche Einstufung (cpv): 9 | Bezirksregierung Münster Registrierungsnummer: 055/15-03004-07 Postanschrift: Domplatz 1 - 3 Stadt: Münster Postleitzahl: 48143 Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33) Land: Deutschland Kontaktperson: Dez. 12 / Zentrale Vergabestelle E-Mail: yvonne.foitzik@brms.nrw.de Telefon: +49 2514113043 Fax: +49 25141183043 Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt | Lüdinghausen | 19.04.2026 | 29.04.2026 | Open Procedure | Service Contract | 2 |
| Rahmenvereinbarung zur Reinigung von Abwasser-Druckleitungen im Comprex-Verfahren 2026-2029 Rahmenvereinbarung zur systematischen Rohrnetzreinigung von Abwasser-Druckleitungen im Comprex-Spülverfahren im Verbandsgebiet des WAZV (07/2026 - 07/2029) Der geplante Mindestumfang der Reinigungen beträgt mindestens 18 km pro Jahr im gesamten Verbandsgebiet des WAZV Bode-Wipper. Rahmenvereinbarung zur Reinigung von Abwasser-Druckleitungen im Comprex-Verfahren 2026-2029 Rahmenvereinbarung zur systematischen Rohrnetzreinigung von Abwasser-Druckleitungen im Comprex-Spülverfahren im Verbandsgebiet des WAZV (07/2026 - 07/2029) Der geplante Mindestumfang der R | Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode Wipper" Am Schütz 2 39418 Staßfurt Deutschland Telefonnummer: +49 3925925739 Telefaxnummer: +49 3925925730 E-Mail-Adresse: technik@bode-wipper.de Internet-Adresse: https://www.bode-wipper.de | Neundorf | 17.04.2026 | 18.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 1 |
| Die Rolandstadt Perleberg beabsichtigt die Mittagsverpflegung in der Grundschule Rolandschule in Perleberg als Dienstleistungskonzession zu vergeben. Die Rolandschule befindet sich in Trägerschaft der Rolandstadt Perleberg. Die durchschnittliche Anzahl der Essenteilnehmer beträgt ca. 180 Schülerinnen und Schüler (Diese Angabe dient ausschließlich der Orientierung). Der Konzessionsnehmer erbringt die Mittagsverpflegung - im eigenen Namen, - auf eigene Rechnung - auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Essensentgelte der Nutzer. Folgende Leistungen (einschl. Vor- und Nachbereitungsarbeiten) sind eigenverantwortlich zu übernehmen: - Herstellung der Mittagsmahlzeiten in eigener Produktionsküche, - Transport der Speisen zur Schule, - Organisation und Durchführung der Essensausgabe, - Bereitstellung erforderlicher Ausgabetechnik, - Organisation des Geschirrkreislaufs, - Reinigung der Ausgabeküche und des Speiseraums, - Reinigung von Geschirr und Besteck, - Entsorgung von Speiseresten und Verpackungsmaterial, - Organisation des Bestell- und Abrechnungssystems, - Abrechnung der Essensentgelte mit den Personenberechtigten, - Umsetzung eines Beschwerde- und Feedbackmanagements. Die Rolandstadt Perleberg beabsichtigt die Mittagsverpflegung in der Grundschule Rolandschule in Perleberg als Dienstleistungskonzession zu vergeben. Die Rolandschule befindet sich in Trägerschaft der Rolandstadt Perleberg. Die durchschnittliche Anzahl der Essenteilnehmer beträgt | Bezeichnung Rolandstadt Perleberg Kontaktstelle Vergabestelle Postanschrift Großer Markt 1 a Ort 19348 Perleberg Telefon 03876 781-102 E-Mail vergabestelle@stadt-perleberg.de URL https://www.stadt-perleberg.de | Baek | 17.04.2026 | 17.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
| Grubenentleerung auf unbewirtschafteten Rastanlagen A 7 Rastanlagen Ohe West und Ost Menge und Umfang: Auf der nicht bewirtschafteten Rastanlagen (sogenannten PWC-Anlagen) "Ohe-West" an der Bundesautobahn (BAB) A 7 im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Außenstelle Rendsburg ist das anfallende Schmutzwasser bzw. Fäkalschlamm der PWC-Anlagen zu entsorgen. Die rechtliche Grundlage für die Abwasserbeseitigung bildet das Wasserhaushaltsrecht des Bundes (WHG). Dieses im Rahmen der kontierenden Gesetzgebung erlassene Gesetz wird durch das Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) ergänzt. Die Entsorgung erfolgt gemäß der Abfallklärschlammverordnung (AbfKlärV) und dem Kreislaufwirtschatsgesetz (KrWG). Die zu erbringenden Dienstleistungen umfassen die Entleerung der Sammelgrube und die Abfuhr sowie den Transport des Abwassers zur fachgerechten Entsorgung. Zur Entleerung gehören auch alle Nebenarbeiten, wie das Öffnen und Schließen der Grubenabdeckung, das Lösen des abgesetzten Schlammes, die Montage und Demontage eines ausreichend langen Saugschlauches, die Beseitigung von Verschmutzungen sowie die fachgerechte Absicherung der Grube und des Entnahmefahrzeuges. Die Verschmutzungen durch das Absaugen und anschließende Einrollen der Saugschläuche sind vom Auftragnehmer sofort nach den Entleerungsarbeiten zu beseitigen. Die Leerung der Gruben ist mitels Saugwagen inclusive zuverlässiges, qualiziertes Bedienungspersonal durchzuführen. Ist eine Leerung und Reinigung der Grube/ Leitungen vorgesehen so ist dies mit einem Saug-/Spülfahrzeug inclusive zuverlässiges, qualiziertes Bedienungspersonal durchzuführen. Für die Ausführung der Leistung sind ausreichend Arbeitskräfte vorzusehen. Es muss entsprechendes qualifiziertes Vertretungspersonal zur Verfügung stehen, damit die Ausführung der Leistung gewährleistet werden kann. Bei Sanitärabwässern aus PWC-Anlagen handelt es sich um Abwässer, die hinsichtlich ihrer Charakteristik nicht mit häuslichem Schmutzwasser vergleichbar sind. Aufgrund der im Verhältnis zum Biochemischer Sauerstoedarf (BSB) bzw. Chemischer Sauerstoedarf (CSB) gegenüber häuslichem Abwasser deutlich erhöhten Scksto anteile wird eine biologische Behandlung im klassischen Klärverfahren erschwert. Dies ist für die Entsorgung bei der Verwertungsstelle/ Kläranlage durch den Autragnehmer (AN) zu berücksichtigen weitere Ausführungen entnehmen Sie den Vergabeunterlagen. Grubenentleerung auf unbewirtschafteten Rastanlagen A 7 Rastanlagen Ohe West und Ost Menge und Umfang: Auf der nicht bewirtschafteten Rastanlagen (sogenannten PWC-Anlagen) "Ohe-West" an der Bundesautobahn (BAB) A 7 im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlass | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nord Heidenkampsweg 96-98 20097 Hamburg Deutschland E-Mail-Adresse: vergabe.nord@autobahn.de Internet-Adresse: https://www.autobahn.de | Bad Bramstedt | 17.04.2026 | 03.05.2026 | Public Tender | Service Contract | 2 |
